Máquina para cortar desechos de metales con gaode hidráulico
Las ventajas de las tijeras de contenedores en comparación con las tijeras de guillotina comunes pueden resumirse de la siguiente manera:
Especificación
- No, no lo sé. | Parámetro técnico | En el caso de la | ||||||
1 | cilindro de corte | Modelo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 2 conjuntos | ||||
Fuerza de corte | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | Infarto cerebral | Las demás: | |||||
2 | cilindro de prensa | Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 conjunto | ||||
Fuerza de presión | 1250KN | Infarto cerebral | 750 mm | |||||
3 | Tamaño de la caja de prensa(No se puede.¿Qué quieres decir?En el caso de los) | 2400 * 1400 * 1880 |
| |||||
7 | Tamaño de la abertura de alimentación(No se puede.¿Qué quieres decir?En el caso de los) | 3200*2400*900 |
| |||||
8 | Presión de trabajo del sistema hidráulico | 21.5Mpa |
| |||||
9 | Duración de la hoja | Cuadrados de las partidas 1 y 2 |
| |||||
10 | Altura de corte | 400 mm |
| |||||
11 | Potencia total | 74KW |
| |||||
12 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| |||||
13. | Tiempo de ciclo | Dos o tres veces/minuto |
|
El corte del contenedor es especialmente adecuado para:
Embalaje:en desnudo envuelto en película de plástico
Tiempo de envío:20-25 días después de la firma del contrato
Puerto de embarque:Shanghai, también
Una variedad de actividades en equipo:
Garantía y servicio posventa
6 meses de garantía para toda la máquina
Apoyo técnico 24 horas por correo electrónico
Servicio de visita o servicio puerta a puerta
Manual del usuario y vídeo detallado
- ¿ Qué?
Representante de ventas
Jiangsu Gaode Hydraulic Machinery Co., Ltd. también se incluyó en el grupo.
Fábrica de China
ADD: No. 691 de la calle Chengshan,Ciudad de Jiangyin,Provincia de Jiangsu.
Tel: +86 510 86996082/15261620670
(7*24 horas de servicio en línea)
Por fax: +86 510 86993993
Éntrenos en contacto con en cualquier momento